您现在的位置是:首页 > 游戏攻略

魔兽世界猎人稀有宝宝 稀有宠物位置分享

日期:2023-09-07 02:13:20点击:

 魔兽世界猎人稀有宝宝位置分享。魔兽世界凭借冒险、完成任务、新的历险、探索未知的世界、征服怪物等吸引着玩家们的喜爱,不过有不少人好奇魔兽世界猎人稀有宝宝位置分享,一起来看看吧。

魔兽世界猎人稀有宝宝位置分享。魔兽世界凭借冒险、完成任务、新的历险、探索未知的世界、征服怪物等吸引着玩家们的喜爱,不过有不少人好奇魔兽世界猎人稀有宝宝位置分享,一起来看看吧。

猎人宠物分类

无论是野外还是团本开荒猎人也是生存能力最强的职业之一,免受跑尸痛苦。自带宠物系统,使猎人可以SOLO很多精英任务,任务练级中基本不用坐地板恢复,节省大量时间。猎人总的来说就是练级挺快的,刷钱挺牛的,PVP挺强的,所以猎人会是怀旧服人口最多的职业。猎人独特的宠物系统是其可玩性高的重要原因,和术士的宠物区别是猎人的宠物需要定时喂养、宠物有训练点。艾泽拉斯大部分野兽都可以被猎人抓来当宠物,不同的野兽的攻速不一样,拥有的技能也不一样。今天就来介绍下猎人的宠物,先把宠物按种类不同分为:猫科、狼、熊、迅猛龙、野猪、乌龟、蝙蝠、蜘蛛、风蛇、大猩猩、蝎子、鸟类、螃蟹等等,猎人宠物选择余地那是何其的多啊,我们重点介绍部分稀有极品宠物,一起看看吧。

宠物技能详解

猫科动物包括狮子、老虎、豹子,它在猎人宠物系统中占有最重要的地位,也是猎人携带最多的宠物,主要特点是攻击速度快,拥有的实用技能多,例如撕咬、爪击、突进、潜伏等。其中最具代表的是断牙、狮王休玛、拉克西里和虎王邦加拉什。猫科的潜伏技能和暗夜猎人的隐遁之间的配合相当完美,不管野外还是战场PVP都能先手,用过的猎人都说好。突进能提高80%的移动速度,无论是追击敌人还是引怪聚怪都非常好用。

断牙是猫科最具代表的宠物,曾经有多少猎人昼夜守在荒芜之地?又有多少猎人没有断牙而徒增遗憾?它拥有怀旧服最快的攻击速度1.0,配合兽王天赋里的狂乱(速度提高30%),任何法系职业都别想读条了,简直是布衣法系的噩梦。(很多国内X服ZG的拉扎什迅猛龙是0.9的攻速,怀旧服还有待确认)

断牙

拉克西里冬泉谷刷新,拥有独一无二的帅气外表,传说它有隐藏的三连击属性(嗯,只是传说而已)。

拉克西里

狮王休玛是唯一的黑狮子

狮王休玛

猫科里还有外观拉风的黑海岸幽灵豹,贫瘠之地任务的白狮子埃其亚基等,除了外观属性并无特殊之处,所以就不介绍了。

白狮子埃其亚基

狼的代表有鲁伯斯(萝卜丝)、死亡之喉等。狼特有的技能是嚎叫,队伍成员在下次攻击时额外获得50左右的伤害加成,所以狼BB更适合团队活动的射击猎人。

大名鼎鼎的萝卜丝在之前版本具有无视护甲的暗影攻击,号称板甲杀手,但是即将开放的怀旧服萝卜丝将回归平庸,不再具有暗影攻击。黑下的血斧座狼是唯一具有8级撕咬的野兽。

熊、螃蟹和蜘蛛

熊、螃蟹和蜘蛛可以学习通用的爪击和撕咬的通用技能,并无其他特殊技能,他们攻速较慢、伤害偏低,因伤害较低导致猎人很容易OT,俗称拉不住怪,所以我认为无论是打怪练级还是PVP都不太适合。就不详细介绍推荐了。(冬泉谷的老碎齿熊可以学习最高级的8级爪击)

大猩猩

大猩猩具有雷霆践踏的特殊技能,对8码范围内敌人造成130左右的自然伤害,代表是环形山猩猩洞里的稀有白色猩猩。

乌龟

乌龟独有的甲壳护盾技能,受到伤害减免50%,宠物攻击速度降低30%,持续12秒。很多玩家觉得乌龟抗怪比较好,实际是乌龟根本拉不住怪,攻速慢伤害低。代表是辛特兰的稀有铁背龟。

野猪

野猪具有冲锋技能,定身1秒,宠物下一次攻击增加550强度,冲锋技能在PVP中有点效果。代表是诅咒之地的稀有格朗特。

猪王格朗特

迅猛龙无特殊技能,可以学习通用的爪击撕咬等技能,迅猛龙特点是攻速较快,伤害较其他种类野兽高,练级过程中带迅猛龙是非常不错的选择。代表是贫瘠之地的跳跃者塔克和ZG的拉扎什迅猛龙(怀旧服0.9的攻速有待确认)

跳跃者塔克

蝎子独有蝎毒技能,10秒内造成40点伤害,一个目标可以叠加5次。代表是希利苏斯的克里拉克。

蝙蝠和鸟类

蝙蝠和鸟类可以学习俯冲、尖啸等技能,尖啸对单一目标造成20点左右的伤害,并降低目标近战攻击强度75点,持续4秒。俯冲提高移动速度80%,持续15秒。代表是ZG的吸血蝙蝠,攻速1.0,硕大的翅膀很好阻挡了对方的视野,很多PVP玩家喜欢。

风蛇独

风蛇独有闪电吐息技能,发射闪电对单一目标造成105点左右的自然伤害,远程攻击。代表是菲拉斯的稀有阿拉瑟西斯和ZG的哈卡之子。

以下为稀有刷新坐标列举

9 马兹拉纳其 莫高雷 <34,42> <39,45> <40,45> <42,41> <55,41>

9 暮色巡游者 泰达希尔 <59,77> <58,76> <55,76> <54,76> <59,76>

10 狂暴的冬狼 丹莫罗 <34,42> <34,43> <35,44> <34,41> <33,42>

10 母蜘蛛 艾尔文森林 <62,48> <61,47> <62,47> <61,48> <61,49>

10 扫荡者 莫高雷 <48,16> <50,22> <48,18> <51,17> <54,20>

11 癞爪 丹莫罗 <79,36> <80,36> <79,37> <79,38> <80,37>

11 毒针雷萨恩 提瑞斯法林地 <52,64> <49,63> <55,61> <55,60> <57,59>

11 死亡毒蝎 杜隆塔尔 <38,50> <36,54> <37,51> <38,52> <36,51>

12 游荡的冰爪熊 丹莫罗 <55,58> <56,57> <62,59> <59,60> <58,60>

13 迪舒 贫瘠之地 <50,17> <49,17> <49,15> <50,15> <49,27>

13 瑟斯库克 提瑞斯法林地 <89,45> <85,49> <89,48> <90,46> <90,47>

13 影爪 黑海岸 <40,39> <39,36> <39,35> <41,36> <39,37>

14 维斯迦尔 银松森林 <52,64> <55,61> <55,52> <53,53> <53,64>

15 克雷希斯 银松森林 <35,11> <36,15> <37,14> <36,14> <35,09>

16 康达尔 洛克莫丹 <61,78> <63,78> <75,68> <75,66> <77,66>

16 埃其亚基 贫瘠之地<56,17> <56,18> <55,17> <57,17> <56,16>

17 土狼斯诺特 贫瘠之地 <42,28> <42,23> <41,23> <40,24> <41,25>

19 “跳跃者”塔克 贫瘠之地 <59,08> <60,07> <59,09> <60,09> <61,14>

19 纺织者杉达 洛克莫丹 <79,52> <80,52> <79,51> <79,50> <78,52>

20 雌性森林陆行鸟 黑海岸 <35,89> <38,92> <34,87> <38,93> <35,88>

20 格沙拉罕 贫瘠之地 <47,40> <46,38> <46,39> <46,40> <47,39>

22 大型洛克鳄 洛克莫丹 <58,31> <58,32> <60,30> <59,27> <58,29>

22 迷雾嚎叫者 灰谷 <26,20> <27,19> <27,18> <27,17> <22,35>

23 查特 赤脊山 <52,44> <53,39> <54,46> <51,43> <51,44>

23 鲁伯斯 暮色森林 <20,25> <21,25> <21,27> <36,25> <34,28>

23 狮王休玛 贫瘠之地 <62,34> <62,33> <61,33> <61,34> <62,32>

24 克雷普塞斯 希尔斯布莱德丘陵<39,51> <40,50> <26,54> <40,52> <38,50>

24 吸血寡妇 湿地 <46,64> <46,62> <46,63> <46,65> <47,62>

25 巨翼雄兽 石爪山脉 <47,43> <46,40> <49,46> <46,42> <47,46>

25 天空之刃艾泽里 贫瘠之地 <43,63> <45,63> <45,65> <46,63> <45,62>

26 乌尔图斯 西部荒野 <49,47> <47,46> <47,44> <45,57> <34,70>

27 布隆塔斯 贫瘠之地 <46,77> <47,67> <47,69> <46,71> <46,74>

27 纳拉克西斯 暮色森林 <86,47> <86,49> <87,51> <86,51> <87,49>

27 萨姆拉斯 希尔斯布莱德丘陵<72,27> <86,49> <86,48> <87,39> <73,29>

29 拉文诺克修士 石爪山脉 <28,13> <28,14> <28,12> <29,15> <29,14>

31 刺喉雌龙 湿地 <70,30> <69,29> <70,28> <70,29> <68,32>

31 乌索洛克 灰谷 <83,47> <83,49> <83,56> <83,48> <83,55>

32 暴躁的本希 奥特兰克山脉 <32,31> <27,43> <14,55> <14,54> <22,47>

32 哈特拉斯 千针石林 <15,40> <17,42> <16,42> <16,40> <17,41>

32 盲眼猎手(副本) 剃刀沼泽

34 基格勒尔 凄凉之地 <50,08> <67,24> <65,19> <62,36> <66,26>

35 阿拉加 奥特兰克山脉 <31,86> <31,85> <31,72> <30,84> <32,71>

35 邪刺恐蝎 千针石林 <70,64> <72,66> <71,65> <71,75> <72,76>

37 断牙 荒芜之地 <43,37> <44,37> <47,39> <54,17> <45,37>

38 达尔特 尘泥沼泽 <49,18> <48,17> <47,18> <46,19> <47,19>

39 雷普斯凯尔 尘泥沼泽 <49,54> <48,55> <44,51> <44,49> <48,58>

40 暗雾寡妇蛛 尘泥沼泽 <35,38> <35,39> <39,33> <45,22> <60,37>

41 哈尤克 尘泥沼泽 <52,61> <51,66> <53,66> <52,67> <52,65>

42 海崖奔跳者 辛特兰 <17,55> <17,54> <21,53> <20,50> <21,51>

42 库尔莫克 荆棘谷 <32,67> <35,64> <33,66> <33,68> <31,66>

42 咆哮者 菲拉斯 <82,39> <84,39> <84,38> <78,39> <80,40>

42 泥浆虫 尘泥沼泽 <37,68> <36,63> <40,64> <40,63> <39,64>

43 残忍的疱爪土狼 塔纳利斯 <48,26> <54,33> <55,37> <51,34> <48,32>

43 灰腹老熊 菲拉斯 <57,58> <58,59> <57,57> <69,46> <58,58>

44 锋爪 辛特兰 <35,52> <27,66> <36,43> <37,44> <27,54>

44 瑞帕 荆棘谷 <29,86> <34,81> <25,82> <27,85> <35,79>

46 巨型火鸟 塔纳利斯 <47,35> <47,37> <51,39> <54,40> <54,41>

48 滑翔者安蒂鲁斯 菲拉斯 <54,70> <54,69> <54,72> <54,71> <55,70>

48 雷克提拉克 灼热峡谷 <53,70> <71,73> <70,76> <59,71> <61,73>

48 伊夫卡尔 艾萨拉 <22,55> <23,55> <23,53> <24,56> <23,54>

49 阿拉瑟希斯 菲拉斯 <46,26> <46,25> <47,25> <46,23> <42,25>

49 死亡之嚎 费伍德森林 <56,90> <56,88> <47,77> <48,78> <48,77>

49 死眼 诅咒之地 <44,27> <46,20> <44,24> <45,24> <47,20>

50 安提里奥斯 艾萨拉 <53,27> <17,53> <19,59> <19,60> <18,57>

50 暴掠龙女王 安戈洛环形山 <64,62> <68,64> <62,72> <67,64> <63,65>

50 莫戈雷斯 费伍德森林 <47,84> <47,83> <40,78> <41,79> <46,84>

50 格朗特 诅咒之地 <56,28> <62,30> <62,29> <57,32> <62,27>

50 下水道鳄鱼 暴风城 <64,32> <64,34> <65,33> <39,50> <38,50>

51 毁灭 诅咒之地 <48,34> <49,33> <58,36> <48,36> <49,35>

51 铁背龟 辛特兰 <78,63> <76,61> <77,62> <79,78> <78,61>

52 鳞须海龟 艾萨拉 <53,49> <54,48> <51,49> <55,48> <53,47>

52 斯比弗雷尔 诅咒之地 <57,42> <60,40> <62,37> <62,34> <59,40>

52 智者奥尔姆 费伍德森林 <55,23> <56,08> <56,07> <58,19> <59,18>

53 死亡之喉 燃烧平原 <75,31> <74,34> <74,35> <73,36> <82,29>

53 乌卡洛克 安戈洛环形山 <69,15> <69,16> <69,14> <69,13> <68,14>

53 掠夺者科拉克 诅咒之地 <55,35> <55,39> <54,34> <57,36> <54,33>

55 扎里科特 荒芜之地 <36,57> <35,56> <57,57> <55,58> <55,62>

56 克里拉克 希利苏斯 <61,24> <65,24> <64,19> <66,22> <65,23>

57 格雷瑟尔 希利苏斯 <55,33> <45,26> <45,25> <46,25> <44,25>

57 格鲁夫 安戈洛环形山 <31,79> <37,67> <31,78> <33,78> <33,80>

57 拉克西里 冬泉谷 <50,18> <51,19> <55,14> <54,17> <55,17>

58 格鲁布索尔 希利苏斯 <53,42> <54,38> <45,43> <48,41> <52,43>

上一篇:魔兽世界玩具烈焰短笛 烈焰短笛获取方法

文章评论

[!--temp.pl--]