[心得]匈奴战力表
匈奴全部战力表匈奴名称 前锋 左翼 右翼 主力 本队 匈奴十夫长 2606 2811 3023 3233 5279 匈奴百夫长 3023 3233 3649 4249
匈奴全部战力表
匈奴名称 前锋 左翼 右翼 主力 本队
匈奴十夫长 2606 2811 3023 3233 5279
匈奴百夫长 3023 3233 3649 4249 7796
匈奴千夫长 3649 4249 5087 6040 11459
匈奴万夫长 5087 6040 7507 8979 15590
匈奴骨都候 7507 8979 11037 13027 20727
匈奴大当户 11037 13027 15028 17511 25959
匈奴谷蠡王 15028 17511 19974 22523 31160
匈奴右贤王 19974 22523 25033 27517 36768
匈奴左贤王 25033 27517 30063 32552 44517
匈奴大单于 30063 32552 35487 38248 52706
七雄匈奴战力表 详细有图更好
名称 前锋 左翼 右翼 主力 本队
十夫长 2606 2811 3023 3233 5279
百夫长 3023 3233 3649 4249 7796
千夫长 3649 4249 5087 6040 11459
万夫长 5087 6040 7507 8979 15590
骨都候 7507 8979 11037 13027 20727
大当户 11037 13027 15028 17511 25959
谷虫王 15028 17511 19974 22523 31160
右贤王 19974 22523 25033 27517 36768
左贤王 25033 27517 30063 32552 44517
大单于 30063 32552 35487 38248 52706
匈奴战力分布表
名称 前锋 左翼 右翼 主力 本队
十夫长 2606 2811 3023 3233 5279
百夫长 3023 3233 3649 4249 7796
千夫长 3649 4249 5087 6040 11459
万夫长 5087 6040 7507 8979 15590
骨都候 7507 8979 11037 13027 20727
大当户 11037 13027 15028 17511 25959
谷虫王 15028 17511 19974 22523 31160
右贤王 19974 22523 25033 27517 36768
左贤王 25033 27517 30063 32552 44517
大单于 30063 32552 35487 38248 52706
上一篇:[攻略]魔界战记2存档